當(dāng)前位置:卓創(chuàng)資訊 > 大宗商品期現(xiàn)價(jià)格對(duì)比
2025年4月29日大宗商品現(xiàn)貨價(jià)格與期貨價(jià)格對(duì)比表
2025-05-08 2025-05-07 2025-05-06 2025-04-30 2025-04-29
歷史價(jià)格查詢:   
商品 現(xiàn)貨價(jià)格 最近合約     主力合約    
代碼 價(jià)格 期現(xiàn)差 代碼 價(jià)格 期現(xiàn)差
上海期貨交易所
78060 77830 -230 77600 -460
20020 20005 -15 19930 -90
16800 16885 85 16895 95
22960 22790 -170 22550 -410
黃金 788 784.52 -3.48 786.98 -1.02
天然橡膠 14533.33 14460 -73.33 14635 101.67
鄭州期貨交易所
強(qiáng)麥 2615
棉花 13614 12560 -1054 12840 -774
白糖 6134.65 6174 39.35 5936 -198.65
PTA 4533 4536 3 4440 -93
菜籽油 9517.86 9290 -227.86 9302 -215.86
甲醇 2370 2355 -15 2278 -92
大連期貨交易所
玉米 2168.75 2313 144.25 2355 186.25
黃大豆1號(hào) 4627.58 4131 -496.58 4162 -465.58
豆油 8183.75 7860 -323.75 7780 -403.75
棕櫚油 8895 8506 -389 8120 -775
聚乙烯 7586.67 7322 -264.67 7122 -464.67
聚氯乙烯 4817.14 4818 0.86 4949 131.86
焦炭 1316.4 1574 257.6 1553 236.6
聚丙烯 7235 7028 -207 7088 -147
 備注:期現(xiàn)差 = 期貨價(jià)格 - 現(xiàn)貨價(jià)格
卓創(chuàng)資訊所提供的數(shù)據(jù)和信息僅供參考,未經(jīng)許可,不得轉(zhuǎn)載。任何依據(jù)卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)和信息而進(jìn)行的投資、買賣、運(yùn)營(yíng)等行為所造成的任何直接或間接損失及法律后果均應(yīng)當(dāng)自行承擔(dān),與卓創(chuàng)資訊無(wú)關(guān)。版權(quán)聲明