當(dāng)前位置:卓創(chuàng)資訊 > 大宗商品期現(xiàn)價格對比
2025年5月7日大宗商品現(xiàn)貨價格與期貨價格對比表
2025-05-08 2025-05-07 2025-05-06 2025-04-30 2025-04-29
歷史價格查詢:   
商品 現(xiàn)貨價格 最近合約     主力合約    
代碼 價格 期現(xiàn)差 代碼 價格 期現(xiàn)差
上海期貨交易所
78400 78160 -240 77790 -610
19600 19580 -20 19465 -135
16550 16650 100 16700 150
22840 22675 -165 22210 -630
黃金 799.9 799.36 -0.54 803.5 3.6
天然橡膠 14625 14615 -10 14810 185
鄭州期貨交易所
強(qiáng)麥 2615
棉花 13575.5 12625 -950.5 12900 -675.5
白糖 6093.3 6032 -61.3 5868 -225.3
PTA 4566 4542 -24 4466 -100
菜籽油 9546.43 9310 -236.43 9335 -211.43
甲醇 2320.45 2306 -14.45 2239 -81.45
大連期貨交易所
玉米 2213.75 2332 118.25 2369 155.25
黃大豆1號 4641.01 4199 -442.01 4236 -405.01
豆油 8106.25 7900 -206.25 7786 -320.25
棕櫚油 8668.75 8204 -464.75 7914 -754.75
聚乙烯 7525 7263 -262 7046 -479
聚氯乙烯 4792.86 4765 -27.86 4876 83.14
焦炭 1316.4 1559 242.6 1507 190.6
聚丙烯 7211.67 6957 -254.67 7043 -168.67
 備注:期現(xiàn)差 = 期貨價格 - 現(xiàn)貨價格
卓創(chuàng)資訊所提供的數(shù)據(jù)和信息僅供參考,未經(jīng)許可,不得轉(zhuǎn)載。任何依據(jù)卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)和信息而進(jìn)行的投資、買賣、運(yùn)營等行為所造成的任何直接或間接損失及法律后果均應(yīng)當(dāng)自行承擔(dān),與卓創(chuàng)資訊無關(guān)。版權(quán)聲明