當(dāng)前位置:卓創(chuàng)資訊 > 大宗商品期現(xiàn)價格對比
2025年5月6日大宗商品現(xiàn)貨價格與期貨價格對比表
2025-05-08 2025-05-07 2025-05-06 2025-04-30 2025-04-29
歷史價格查詢:   
商品 現(xiàn)貨價格 最近合約     主力合約    
代碼 價格 期現(xiàn)差 代碼 價格 期現(xiàn)差
上海期貨交易所
78230 77910 -320 77600 -630
19850 19925 75 19785 -65
16575 16620 45 16700 125
22860 22765 -95 22355 -505
黃金 796.89 793.18 -3.71 797.2 0.31
天然橡膠 14550 14620 70 14815 265
鄭州期貨交易所
強麥 2615
棉花 13532 12460 -1072 12745 -787
白糖 6104.65 6073 -31.65 5890 -214.65
PTA 4482 4460 -22 4362 -120
菜籽油 9437.86 9240 -197.86 9216 -221.86
甲醇 2333.86 2288 -45.86 2219 -114.86
大連期貨交易所
玉米 2200.63 2325 124.37 2365 164.37
黃大豆1號 4641.01 4189 -452.01 4209 -432.01
豆油 8093.75 7900 -193.75 7760 -333.75
棕櫚油 8743.75 8430 -313.75 7974 -769.75
聚乙烯 7526.67 7230 -296.67 6987 -539.67
聚氯乙烯 4782.86 4732 -50.86 4854 71.14
焦炭 1316.4 1470.5 154.1 1502 185.6
聚丙烯 7198.33 6911 -287.33 7005 -193.33
 備注:期現(xiàn)差 = 期貨價格 - 現(xiàn)貨價格
卓創(chuàng)資訊所提供的數(shù)據(jù)和信息僅供參考,未經(jīng)許可,不得轉(zhuǎn)載。任何依據(jù)卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)和信息而進行的投資、買賣、運營等行為所造成的任何直接或間接損失及法律后果均應(yīng)當(dāng)自行承擔(dān),與卓創(chuàng)資訊無關(guān)。版權(quán)聲明