當(dāng)前位置:卓創(chuàng)資訊 > 大宗商品期現(xiàn)價格對比
2025年5月8日大宗商品現(xiàn)貨價格與期貨價格對比表
2025-05-08 2025-05-07 2025-05-06 2025-04-30 2025-04-29
歷史價格查詢:   
商品 現(xiàn)貨價格 最近合約     主力合約    
代碼 價格 期現(xiàn)差 代碼 價格 期現(xiàn)差
上海期貨交易所
78265 77890 -375 77330 -935
19600 19650 50 19510 -90
16600 16745 145 16775 175
22790 22565 -225 22175 -615
黃金 776.9 788.22 11.32 790.78 13.88
天然橡膠 14433.33 14485 51.67 14710 276.67
鄭州期貨交易所
強麥 2650
棉花 13616.5 12625 -991.5 12900 -716.5
白糖 6071.95 6006 -65.95 5813 -258.95
PTA 4620 4634 14 4546 -74
菜籽油 9568.57 9400 -168.57 9372 -196.57
甲醇 2298.64 2285 -13.64 2216 -82.64
大連期貨交易所
玉米 2216.25 2329 112.75 2365 148.75
黃大豆1號 4654.95 4120 -534.95 4154 -500.95
豆油 8070 7900 -170 7760 -310
棕櫚油 8653.75 8156 -497.75 7908 -745.75
聚乙烯 7491.67 7290 -201.67 7016 -475.67
聚氯乙烯 4748.57 4720 -28.57 4839 90.43
焦炭 1316.4 1530 213.6 1478 161.6
聚丙烯 7196.67 6902 -294.67 6986 -210.67
 備注:期現(xiàn)差 = 期貨價格 - 現(xiàn)貨價格
卓創(chuàng)資訊所提供的數(shù)據(jù)和信息僅供參考,未經(jīng)許可,不得轉(zhuǎn)載。任何依據(jù)卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)和信息而進行的投資、買賣、運營等行為所造成的任何直接或間接損失及法律后果均應(yīng)當(dāng)自行承擔(dān),與卓創(chuàng)資訊無關(guān)。版權(quán)聲明